Índice
Atualizado em julho de 2025 — Classificado por pico de dominância, títulos oficiais, maior Elo e influência histórica.
As Lendas
| # | Jogador | País | Nascimento/Falecimento | Idade (2025) | Elo Máximo | Ano | Carreira Destaques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 🇳🇴 | 1990 – | 34 | 2882 | 2014 | 5x Campeão Mundial, nº 1 por 12 anos, recorde ao vivo de 2889 |
| 2 | Garry Kasparov | 🇷🇺 | 1963 – | 62 | 2851 | 1999 | 15 anos como nº 1 do mundo, 6 vezes campeão clássico |
| 3 | Bobby Fischer | 🇺🇸 | 1943 – 2008 | — | 2785* | 1972 | Quebrou a hegemonia soviética; “Partida do Século” |
| 4 | Anatoly Karpov | 🇷🇺 | 1951 – | 74 | 2780 | 1994 | Reinado de 10 anos, mais de 160 vitórias em torneios |
| 5 | José Raúl Capablanca | 🇨🇺 | 1888 – 1942 | — | ≈2725* | 1921 | Campeão Mundial 1921-27; apenas 36 derrotas na carreira |
| 6 | Emanuel Lasker | 🇩🇪 | 1868 – 1941 | — | ≈2720* | 1912 | Reinado mundial de 27 anos (o mais longo de todos os tempos) |
| 7 | Alexander Alekhine | 🇫🇷/🇷🇺 | 1892 – 1946 | — | ≈2740* | 1931 | Único campeão a recuperar o título após derrota |
| 8 | Mikhail Botvinnik | 🇷🇺 | 1911 – 1995 | — | 2731 | 1956 | “Patriarca” do xadrez soviético; mentor de Karpov e Kasparov |
| 9 | Viswanathan Anand | 🇮🇳 | 1969 – | 56 | 2817 | 2011 | 5× Campeão Mundial; primeiro campeão asiático indiscutível |
| 10 | Paul Morphy | 🇺🇸 | 1837 – 1884 | — | ≈2690* | 1859 | Campeão mundial não oficial; pioneiro da teoria dos jogos abertos |
*Eras pré-FIDE utilizam Chessmetrics ou classificações retroativas acadêmicas.
Estas dez lendas moldaram todas as eras do xadrez — a conquista do título por 27 anos de Lasker, a quase invencibilidade de Capablanca, os duelos de computador de Kasparov e o domínio moderno da tríplice coroa de Carlsen. Suas partidas continuam sendo o padrão ouro para estudo e inspiração.